| PHÒNG GDĐT THANH OAI | Mẫu | ||||||||
|
DANH SÁCH DỰ THI OLYMPIC LỚP 6, 7, 8 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2023 - 2024 |
|||||||||
| TT | Họ tên học sinh | Ngày tháng năm sinh | Lớp | Đăng kí dự thi môn |
Đăng kí dự thi KHỐI |
Họ tên GV dạy (Ghi đầy đủ, không quá 2GV/1HS) |
|||
| Họ, đệm | Tên | Ngày | Tháng | Năm | |||||
| 1 | Mai Bảo | Châu | 19 | 09 | 2012 | 6C | Ngữ văn | 6 | Lê Thị Hồng Phương |
| 2 | Đào Diệu | Long | 13 | 03 | 2012 | 6C | Ngữ văn | 6 | Lê Thị Hồng Phương |
| 3 | Mai Anh | Tú | 10 | 10 | 2012 | 6C | Ngữ văn | 6 | Lê Thị Hồng Phương |
| 4 | Nguyễn Tường | Vy | 13 | 08 | 2012 | 6C | Ngữ văn | 6 | Lê Thị Hồng Phương |
| 5 | Hồ Ngọc | Quyên | 24 | 09 | 2012 | 6E | Ngữ văn | 6 | Nguyễn Thị Thu Thảo |
| 6 | Nguyễn Thúy | Nga | 18 | 09 | 2012 | 6E | Ngữ văn | 6 | Nguyễn Thị Thu Thảo |
| 7 | Bùi Hà | Linh | 19 | 08 | 2012 | 6E | Ngữ văn | 6 | Nguyễn Thị Thu Thảo |
| 8 | Mai Hoàng Bảo | Trâm | 28 | 12 | 2012 | 6E | Ngữ văn | 6 | Nguyễn Thị Thu Thảo |
| 9 | Nguyễn Duy | Khánh | 07 | 06 | 2012 | 6E | Ngữ văn | 6 | Nguyễn Thị Thu Thảo |
| 10 | Nguyễn Đức | Bách | 08 | 05 | 2012 | 6B | Toán | 6 | Nguyễn Thị Hà |
| 11 | Trần Đức | Long | 15 | 11 | 2012 | 6B | Toán | 6 | Nguyễn Thị Hà |
| 12 | Trần Chí | Dũng | 06 | 06 | 2012 | 6B | Toán | 6 | Nguyễn Thị Hà |
| 13 | Nguyễn Cẩm | Dương | 1 | 12 | 2012 | 6C | Toán | 6 | Nguyễn Thị Hoài Thu |
| 14 | Nguyễn Tuấn | Đại | 1 | 7 | 2012 | 6C | Toán | 6 | Nguyễn Thị Hoài Thu |
| 15 | Nguyễn Gia | Hưng | 14 | 4 | 2012 | 6C | Toán | 6 | Nguyễn Thị Hoài Thu |
| 16 | Nguyễn Quang | Huy | 9 | 12 | 2012 | 6C | Toán | 6 | Nguyễn Thị Hoài Thu |
| 17 | Nguyễn Nhật Bảo | Ngân | 27 | 9 | 2012 | 6C | Toán | 6 | Nguyễn Thị Hoài Thu |
| 18 | Trịnh Thành | Phát | 16 | 12 | 2012 | 6C | Toán | 6 | Nguyễn Thị Hoài Thu |
| 19 | Lê Minh | Nguyệt | 19 | 10 | 2012 | 6E | Toán | 6 | Nguyễn Thị Kim Oanh |
| 20 | Trần Quốc | Việt | 12 | 01 | 2012 | 6E | Toán | 6 | Nguyễn Thị Kim Oanh |
| 21 | Trần Phạm Hà | Vi | 15 | 11 | 2012 | 6E | Toán | 6 | Nguyễn Thị Kim Oanh |
| 22 | Lê Vũ Trang | My | 10 | 05 | 2012 | 6E | Toán | 6 | Nguyễn Thị Kim Oanh |
| 23 | Nguyễn Quang | Dũng | 29 | 01 | 2012 | 6E | Toán | 6 | Nguyễn Thị Kim Oanh |
| 24 | Đinh Hương | Giang | 21 | 04 | 2012 | 6C | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Thị Hà |
| 25 | Lê Thuận | Phong | 04 | 06 | 2012 | 6C | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Thị Hà |
| 26 | Nguyễn Thị Minh | Huyền | 16 | 11 | 2012 | 6C | Tiếng Anh | 6 | Nguyễn Thị Hà |
| 27 | Nguyễn Gia | Hiếu | 03 | 04 | 2012 | 6B | Tiếng Anh | 6 | Trần Thi Nhẽ |
| 28 | Lâm Quang | Huy | 26 | 09 | 2012 | 6A | KHTN | 6 | Nguyễn Thị Hường |
| 29 | Bùi Nhật | Anh | 08 | 11 | 2012 | 6C | KHTN | 6 | Nguyễn Thị Hường |
| 30 | Lê Hải | Giang | 01 | 04 | 2012 | 6C | KHTN | 6 | Nguyễn Thị Hường |
| 31 | Mai Trung | Hải | 21 | 02 | 2012 | 6C | KHTN | 6 | Nguyễn Thị Hường |
| 32 | Dư Giang | Linh | 17 | 11 | 2012 | 6C | KHTN | 6 | Nguyễn Thị Hường |
| 33 | Mai Bảo | Linh | 25 | 10 | 2012 | 6C | KHTN | 6 | Nguyễn Thị Hường |
| 34 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 09 | 01 | 2012 | 6C | KHTN | 6 | Nguyễn Thị Hường |
| 35 | Nguyễn Hải | Phong | 09 | 07 | 2012 | 6C | KHTN | 6 | Nguyễn Thị Hường |
| 36 | Mai Đức | Long | 02 | 09 | 2012 | 6E | KHTN | 6 | Nguyễn Thị Hường |
| 37 | Lê Minh | Nguyệt | 19 | 10 | 2012 | 6E | KHTN | 6 | Nguyễn Thị Hường |
| 38 | Nguyễn Thị | Hạnh | 14 | 10 | 2012 | 6B | LS&ĐL | 6 | Nguyễn Thị Thu Trang |
| 39 | Nguyễn Ngọc | Oanh | 08 | 04 | 2012 | 6B | LS&ĐL | 6 | Nguyễn Thị Thu Trang |
| 40 | Nguyễn Bích | Ngọc | 15 | 09 | 2012 | 6C | LS&ĐL | 6 | Nguyễn Thị Thu Trang |
| 41 | Hoàng Bảo | Yến | 13 | 11 | 2012 | 6G | LS&ĐL | 6 | Nguyễn Thị Thu Trang |
| 42 | Nguyễn Bảo | Nhi | 03 | 04 | 2011 | 7A | Ngữ văn | 7 | Nguyễn Thị Thảo |
| 43 | Nguyễn Khánh | Thi | 05 | 02 | 2011 | 7A | Ngữ văn | 7 | Nguyễn Thị Thảo |
| 44 | Nguyễn Thị | Ngọc | 13 | 02 | 2011 | 7C | Ngữ văn | 7 | Nguyễn Thị Thảo |
| 45 | Nguyễn Việt | Hùng | 15 | 04 | 2011 | 7A | Toán | 7 | Nguyễn Thị Hà |
| 46 | Nguyễn Tuấn | Minh | 05 | 06 | 2011 | 7A | Toán | 7 | Nguyễn Thị Hà |
| 47 | Ngô Gia | Bảo | 19 | 09 | 2011 | 7A | Toán | 7 | Nguyễn Thị Hà |
| 48 | Nguyễn Công | Khôi | 25 | 03 | 2011 | 7A | Toán | 7 | Nguyễn Thị Hà |
| 49 | Nguyễn Ngọc Thảo | Nhi | 24 | 09 | 2011 | 7A | Toán | 7 | Nguyễn Thị Hà |
| 50 | Nguyễn Đức | Dũng | 08 | 07 | 2011 | 7A | Tiếng Anh | 7 | Phạm Thị Ngọc Dung |
| 51 | Vũ Đình Minh | Đức | 27 | 07 | 2011 | 7A | Tiếng Anh | 7 | Phạm Thị Ngọc Dung |
| 52 | Lê Trần Bảo | Khang | 29 | 01 | 2011 | 7A | Tiếng Anh | 7 | Phạm Thị Ngọc Dung |
| 53 | Trần Vũ | Phong | 24 | 11 | 2011 | 7A | Tiếng Anh | 7 | Phạm Thị Ngọc Dung |
| 54 | Vương Văn | Thành | 14 | 03 | 2011 | 7A | Tiếng Anh | 7 | Phạm Thị Ngọc Dung |
| 55 | Mai Thu Linh | An | 08 | 08 | 2011 | 7A | KHTN | 7 | Trịnh Thu Hà |
| 56 | Nguyễn Việt | Hùng | 15 | 04 | 2011 | 7A | KHTN | 7 | Trịnh Thu Hà |
| 57 | Phạm Khánh | Huyền | 08 | 11 | 2011 | 7A | KHTN | 7 | Trịnh Thu Hà |
| 58 | Nguyễn Ngọc Thảo | Nhi | 24 | 09 | 2011 | 7A | KHTN | 7 | Trịnh Thu Hà |
| 59 | Lê Trần Bảo | Khang | 29 | 01 | 2011 | 7A | KHTN | 7 | Trịnh Thu Hà |
| 60 | Nguyễn Tú | Anh | 11 | 07 | 2011 | 7D | KHTN | 7 | Nguyễn Văn Bình |
| 61 | Nguyễn Minh | Phương | 19 | 05 | 2011 | 7D | KHTN | 7 | Nguyễn Văn Bình |
| 62 | Nguyễn Như | Quỳnh | 08 | 03 | 2011 | 7D | KHTN | 7 | Nguyễn Văn Bình |
| 63 | Nguyễn Tuấn | Anh | 31 | 12 | 2011 | 7A | LS&ĐL | 7 | Vũ Thị Bình |
| 64 | Nguyễn Ngọc | Diệp | 29 | 04 | 2011 | 7A | LS&ĐL | 7 | Vũ Thị Bình |
| 65 | Phạm Ngọc | Diệp | 21 | 9 | 2011 | 7A | LS&ĐL | 7 | Vũ Thị Bình |
| 66 | Phạm Mai | Hương | 05 | 11 | 2011 | 7A | LS&ĐL | 7 | Vũ Thị Bình |
| 67 | Trịnh Vũ Yến | My | 26 | 12 | 2011 | 7A | LS&ĐL | 7 | Vũ Thị Bình |
| 68 | Đỗ Phương | Thảo | 29 | 06 | 2011 | 7A | LS&ĐL | 7 | Vũ Thị Bình |
| 69 | Trần Thị | Nga | 05 | 07 | 2010 | 8A | Ngữ Văn | 8 | Lê Thị Vân Anh |
| 70 | Nguyễn Thị Tuyết | Nhi | 30 | 12 | 2010 | 8A | Ngữ Văn | 8 | Lê Thị Vân Anh |
| 71 | Nguyễn Thị Khánh | Vân | 14 | 11 | 2010 | 8A | Ngữ Văn | 8 | Lê Thị Vân Anh |
| 72 | Nguyễn Ngọc | Ánh | 17 | 12 | 2010 | 8D | Ngữ Văn | 8 | Đặng Thị Thanh Huyền |
| 73 | Đinh Bảo | Ngọc | 14 | 06 | 2010 | 8D | Ngữ Văn | 8 | Đặng Thị Thanh Huyền |
| 74 | Nguyễn Khánh | Vi | 19 | 08 | 2010 | 8D | Ngữ Văn | 8 | Đặng Thị Thanh Huyền |
| 75 | Nguyễn Thái | An | 25 | 10 | 2010 | 8A | Toán | 8 | Trần Thị Thúy Hoa |
| 76 | Nguyễn Gia Bảo | Anh | 03 | 01 | 2010 | 8A | Toán | 8 | Trần Thị Thúy Hoa |
| 77 | Mai Đức | Huy | 16 | 04 | 2010 | 8A | Toán | 8 | Trần Thị Thúy Hoa |
| 78 | Lương Phúc | Hưng | 02 | 12 | 2010 | 8A | Toán | 8 | Trần Thị Thúy Hoa |
| 79 | Nguyễn Minh | Phượng | 07 | 05 | 2010 | 8A | Toán | 8 | Trần Thị Thúy Hoa |
| 80 | Dư Việt | Anh | 21 | 10 | 2010 | 8A | Tiếng Anh | 8 | Lê Thị Thanh Huyền |
| 81 | Nguyễn Gia | Linh | 21 | 03 | 2010 | 8A | Tiếng Anh | 8 | Lê Thị Thanh Huyền |
| 82 | Dư Mạnh | Quân | 02 | 06 | 2010 | 8A | Tiếng Anh | 8 | Lê Thị Thanh Huyền |
| 83 | Lương Trường | Thành | 24 | 12 | 2010 | 8A | Tiếng Anh | 8 | Lê Thị Thanh Huyền |
| 84 | Nguyễn Hải | Yến | 25 | 05 | 2010 | 8A | Tiếng Anh | 8 | Lê Thị Thanh Huyền |
| 85 | Mai Phương | Anh | 8 | 10 | 2010 | 8A | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 86 | Nguyễn Hải | Đăng | 5 | 12 | 2010 | 8A | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 87 | Trần Nhật | Minh | 14 | 6 | 2010 | 8A | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 88 | Nguyễn Ngọc | Thanh | 24 | 10 | 2010 | 8A | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 89 | Hoàng Anh | Duy | 13 | 7 | 2010 | 8D | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 90 | Phan Thanh | Lam | 7 | 5 | 2010 | 8D | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 91 | Lê Anh | Đức | 18 | 4 | 2010 | 8D | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 92 | Phạm Thành | Minh | 5 | 9 | 2010 | 8D | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 93 | Phạm Minh | Ngọc | 23 | 1 | 2010 | 8D | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 94 | Nguyễn Đức | Minh | 21 | 11 | 2010 | 8D | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 95 | Phạm Đình Tiến | Đức | 28 | 6 | 2010 | 8A | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 96 | Dư Việt | Cường | 29 | 9 | 2010 | 8A | KHTN | 8 | Nguyễn Mã Lực |
| 97 | Nguyễn Phương | Mai | 02 | 03 | 2010 | 8A | LS&ĐL | 8 | Phạm Thị Như Quỳnh |
| 98 | Nguyễn Phương | Anh | 13 | 03 | 2010 | 8D | LS&ĐL | 8 | Phạm Thị Như Quỳnh |
| 99 | Nguyễn Phương | Anh | 27 | 09 | 2011 | 8D | LS&ĐL | 8 | Phạm Thị Như Quỳnh |
| 100 | Nguyễn Hoàng Quỳnh | Hoa | 29 | 06 | 2012 | 8D | LS&ĐL | 8 | Phạm Thị Như Quỳnh |
| 101 | Nguyễn Mai | Phương | 07 | 10 | 2013 | 8D | LS&ĐL | 8 | Phạm Thị Như Quỳnh |
Nguồn tin: Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Đức Lượng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn